El Magician Lite es un brazo robótico inteligente, liviano y multifuncional hecho para la educación K12. Los estudiantes pueden interactuar con Magician Lite utilizando software, hardware e interfaces de expansión para maximizar su libertad creativa. A través del proceso de construcción y juego, pueden aprender cómo funcionan la IA y los robots. También se les presentará el mundo de la robótica y cómo se pueden aplicar los robots en el mundo real.
El Magician Lite tiene una repetibilidad de 0,2 mm, una carga útil máxima de 0,25 kg y un alcance máximo de 340 mm, y es compatible con una amplia variedad de efectores finales, como una pinza blanda, una ventosa y una pinza de lápiz. Equipado con detección de colisión, garantiza la seguridad de los jóvenes aprendices y operadores.
Magic Box es la unidad de control externa del Magician Lite que se encarga de la programación. Tiene 12 interfaces de comunicación, admite Bluetooth y es compatible con una gama de accesorios.
La plataforma de software DobotLab ofrece una variedad de métodos para programar robots. La interfaz gráfica de usuario intuitiva permite la programación de bloques para habilitar fácilmente las funcionalidades de IA en Magician Lite.
Cursos completos de robótica de diferentes niveles están disponibles para que los estudiantes aprendan capítulo por capítulo. Presente habilidades de programación y robótica a los jóvenes estudiantes para ayudarlos a tener éxito en el futuro.
Los kits opcionales de dibujo, industrial 4.0, visión AI y sensores abren la puerta a una mayor creatividad.
TAMBOR Magician Lite | |
Grado de libertad | 4 |
Carga máxima | 250 gramos |
Alcance máximo | 340mm |
Repetibilidad | ±0,02 mm |
Voltaje | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrada de alimentación | 12V ~ 5A CC |
Ambiente de trabajo | -5° ~ 45°C |
Fuerza | 60 W máx. |
Comunicación | Puerto serie virtual USB/Puerto serie |
Software | DobotStudio/DobotLab |
Peso | 2,4 kg |
Brazo Trasero / Antebrazo | 150mm |
Tamaño básico | 146mm x 146mm |
caja Magica | |
UCM | ARM Cortex-M4 de 32 bits |
Frecuencia principal | 168 MHz |
Voltaje | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrada de alimentación | 12V ~ 5A CC |
Ambiente de trabajo | -5° ~ 45°C |
Fuerza | 60 W máx. |
Comunicación | Puerto serie virtual USB/Puerto serie/Bluetooth |
Lenguaje de programación | micropitón |
Software | DobotStudio/DobotLab |
Peso | 98 gramos |
Tamaño | 95 mm x 80 mm x 21,5 mm |
Movimiento del eje | |
Eje 1- Base | -135° a +135° |
Eje 2- Brazo trasero | -5° a +80° |
Eje 3- Antebrazo | -10° a +85° |
Eje 4- Herramientas finales | -145° a +145° |
J1-J3 Velocidad máxima | 300°/segundo |
J4 Velocidad máxima | 200°/segundo |
Herramientas finales | |
Buen titular | Diámetro de la pluma: 8-12 mm |
Ventosa | La unidad de bomba de aire incorporada funciona bajo presión negativa, con un diámetro de ventosa de 10 mm, 20 mm |
Suave | El accionamiento de la bomba de aire incorporado funciona bajo presión positiva y negativa, con apertura y cierre máximos |
Pinza | distancia de 50 mm |
Interfaz de expansión | ||
Interfaz de alimentación | 2 | 4 PINES, 12 V ~ 3 A CC |
Interfaz de comunicación multifuncional | 2 | 10 pines, interfaz de comunicación en serie |
Interfaz de E/S | 6 | Terminal verde, 4 pines, 3,3 V/5 V-IO, 5 V 1A-VCC, interfaz de multiplexación multifunción, E/S definida por el usuario, AD, salida PWM, I2C, etc. |
Interfaz de motor paso a paso | 2 | Terminal amarillo, 4 pines, motor paso a paso de 2 fases, 16 subdivisiones, 12 V 1 A |
Interfaz de alimentación de 12 V | 2 | Terminal rojo, 2 pines, 12 V, 3 A máx. |
Kit de cámara con IA | |
Dimensiones | 50 mm * 44 mm * 25 mm |
CMOS | 1/4 pulgada |
Píxeles de imagen | 1M |
Formato de imagen | YUV/MJPG |
Formato de datos | 240*320. 640*480. 1280*720 |
Velocidad máxima de transferencia de imágenes | 1280*720@30fps |
control de cámara | Saturación, contraste, agudeza |
Balance de blancos | Auto |
Exposición | Auto |
Temperatura de trabajo | 0℃ a +50℃ |
Tensión de funcionamiento | CC 5V |
Interfaz | USB2.0 |
La entrada de voz | Micrófono integrado |
Característica | Diseño todo en uno, micrófono integrado, lente sin distorsiones |
Ángulo de trabajo de la cámara | 0°-135° |
Función | Reconocimiento facial, reconocimiento de imagen, reconocimiento de texto OCR, reconocimiento de voz, etc. |
Participe en la transformación de la automatización. Trabajemos juntos hacia un mañana más eficiente.
<p>Complete el siguiente formulario para ayudarlo a duplicar la eficiencia de la automatización.</p> <p>Si desea programar una demostración o una cita, comuníquese con el representante de ventas de DOBOT a <a href="mailto:sales@dobot.cc">sales@dobot.cc</a> o llámenos al <a href="tel:400 800 7266">400 800 7266</a> .</p>Formulario de contacto
Hogar
Arriba