Como una suite de aprendizaje de nivel de entrada para IA, el kit básico de IA para DOBOT Magician cuenta con placa de control Arduino Mega 2560, indicador LED, joystick, botón de interruptor y módulos de reconocimiento visual y de voz. Brindamos numerosos cursos para ayudar a los estudiantes a manejar el brazo robótico a través de la programación y obtener fácilmente los conocimientos básicos de IA, cultivando así su pensamiento innovador y desarrollando una cultura robótica creativa.
Los abundantes módulos electrónicos incluyen un tablero de control programable, varios sensores, voz y reconocimiento visual. Controle las luces y DOBOT Magician mediante un botón, joystick y reconocimiento de voz para ayudar a los estudiantes a explorar la inteligencia artificial en todos los aspectos.
Compatible con Mixly, sensores periféricos relacionados con Arduino y otros, la plataforma electrónica de código abierto admite el desarrollo secundario controlado por Arduino. Las tecnologías innovadoras inspiran a los estudiantes en la plataforma de software y hardware de código abierto para crear proyectos independientes y adquirir nuevos conocimientos en programación.
Construir un control remoto Dobot usando programación puede convertir las ideas creativas de los estudiantes en realidad y ayudarlos a aprender circuitos y programación al mismo tiempo.
DfRduino mega2560 V3 (compatible con arduino mega 2560) | |
microcontrolador | ATmega2560 |
Tensión de funcionamiento | 5V |
Voltaje de entrada (recomendado) | 7V - 12V |
Voltaje de entrada (rango) | 6V - 20V |
Pines de E/S digitales | 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) |
Pines de entrada analógica | 16 E/S |
Corriente CC por pin de E/S | 50mA |
Corriente CC para clavija de 3,3 V | 50mA |
Memoria flash | 256 KB de los cuales 4 KB utilizados por el gestor de arranque |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
Velocidad de reloj | 16 MHz |
Pixy CUMcam5 | |
Procesador | NXP LPC4330, 204 MHz, doble núcleo |
Sensor de imagen | Omnivisión OV9715, 1/4", 1280x800 |
Sensor de imagen: | 75 grados horizontales, 47 grados verticales |
Tipo de lente | estándar M12 (varios tipos diferentes disponibles) |
El consumo de energía | 140mA |
Entrada de alimentación | Entrada USB (5V) o entrada no regulada (6V a 10V) |
RAM | 264k bytes |
Destello | 1M de bytes |
Salidas de datos disponibles | Serie UART, SPI, I2C, USB, digital, analógico |
Tamaño | 2,1" x 1,75" x 1,4" |
Módulo de botones digitales | |
Color de tecla | Rojo verde azul |
Voltaje de suministro | 3,3 V - 5 V |
Tipo de datos | Digital |
Tamaño | 22 mm x 30 mm |
Módulo LED | |
Color | Rojo verde azul |
Brillo | Salida destacada de 2500 mcd a 3300 mcd |
Voltaje | 3,3 V - 5 V |
Longitud de onda | 520nm - 530nm |
Ángulo | 80°- 110° |
Tamaño | 30 mm x 20 mm |
Peso | 5 gramos |
Palanca de mando | |
requerimientos de energía | +3,3 - 5V |
Modo de interfaz | PH2.0-3 |
Salida analgica | 2 ejes (X, Y) |
Salida de tecla numérica | 1 (eje Z) |
Dimensiones | 37 mm x 25 mm x 32 mm |
Peso | 5g |
Módulo de voz (inglés) | |
Voltaje de trabajo de reconocimiento de voz local | 3,3 - 5V |
Corriente de trabajo | 3,3 V: 25-26,5 mA, 80 mA en reproducción; 5 V: 25-26,5 mA, 130 mA en reproducción |
Temperatura de trabajo | 0-85 ℃ |
Artículos de identificación | 22 |
Micrófono incorporado | omnidireccional, SNR: 55d, sensibilidad min = -43dB, típica = -40, max = -37dB |
Tamaño | 40 * 20 mm |
Peso | 5g |
Participe en la transformación de la automatización. Trabajemos juntos hacia un mañana más eficiente.
<p>Complete el siguiente formulario para ayudarlo a duplicar la eficiencia de la automatización.</p> <p>Si desea programar una demostración o una cita, comuníquese con el representante de ventas de DOBOT a <a href="mailto:sales@dobot.cc">sales@dobot.cc</a> o llámenos al <a href="tel:400 800 7266">400 800 7266</a> .</p>Formulario de contacto
Hogar
Arriba