Compartir en Facebook <meta property="og:type" content="article" /><meta property="og:title" content="Serie de productos" /><meta property="og:description" content="" /><meta property="og:image" content="" /> <link rel="stylesheet" href="//at.alicdn.com/t/font_3258130_5chjio5i3lj.css"> amistad Etiqueta de sitio global (gtag.js) - Google Analytics Administrador de etiquetas de Google Finalizar el Administrador de etiquetas de Google
La automatización es la ventaja competitiva que necesitan las empresas. Dobot ofrece robots seguros, fiables y flexibles, rápidamente implementables. Los robots de Dobot han demostrado su capacidad de reducir costos y mejorar la eficiencia de empresas de diversos sectores.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | MG400 | M1 profesional | |
| Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Peso | 16,5 kg | 25 kg | 24,5 kg | 40 kg | 39,5 kg | 40 kg | 8 kg | 15,7 kg | |
| carga útil máxima | 3 kg | 5kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 0,75 kg | 1,5 kg | |
| Radio de trabajo | 620mm | 900mm | 800mm | 1300mm | 1200mm | 1000mm | 440mm | 400mm | |
| Repetibilidad | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,02 mm | |
| Tensión nominal | 48V CC | ||||||||
Ventas a países y regiones
robots vendidos
Exportador chino de robots industriales
Socios
Derechos de propiedad intelectual
Personal de I+D
Serie de robots colaborativos CR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | |
| Peso | 16,5 kg | 25 kg | 24,5 kg | 40 kg | 39,5 kg | 40 kg | |
| Carga útil máxima | 3 kg | 5kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | |
| Radio de trabajo | 620mm | 900mm | 800mm | 1300mm | 1200mm | 1000mm | |
| Alcance máximo | 795mm | 1096mm | 990mm | 1525mm | 1425mm | 1223mm | |
| Voltaje nominal | CC48V | ||||||
| Velocidad máxima de TCP | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | |
| rangos conjuntos | J1 | ±360° | |||||
| J2 | ±360° | ||||||
| J 3 | ±155° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | |
| J4 | ±360° | ||||||
| J5 | ±360° | ||||||
| J6 | ±360° | ||||||
| Velocidad Máxima de Articulaciones | J1/J2 | 180°/segundo | 180°/segundo | 180°/s | 120°/segundo | 120° /s | 120°/segundo |
| J3/J4/J5/J6 | 180°/segundo | ||||||
| Interfaz de E/S de efector final | DE/DO/AI | 2 | |||||
| HACIA | 0 | ||||||
| Interface de comunicación | Comunicación | RS485 | |||||
| E/S del controlador | DE | dieciséis | |||||
| hacer/hacer | dieciséis | ||||||
| IA/AO | 2 | ||||||
| Codificador incremental ABZ | 1 | ||||||
| Repetibilidad | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | |
| Comunicación | TCP/IP, Modbus, Wifi | ||||||
| Clasificación del IP | IP54 | ||||||
| Temperatura | 0℃~45℃ | ||||||
| Fuerza | 120W | 150W | 150W | 350W | 350W | 350W | |
| Materiales | Aleación de aluminio, plástico ABS | ||||||
Participe en la transformación de la automatización. Trabajemos juntos hacia un mañana más eficiente.
<p>Complete el siguiente formulario para ayudarlo a duplicar la eficiencia de la automatización.</p> <p>Si desea programar una demostración o una cita, comuníquese con el representante de ventas de DOBOT a <a href="mailto:sales@dobot.cc">sales@dobot.cc</a> o llámenos al <a href="tel:400 800 7266">400 800 7266</a> .</p>