Las cámaras de la serie C implementan la tecnología de imágenes marginales de escaneo de área que solo toma < 1 segundo para obtener imágenes cada vez, lo que lo hace adecuado para la línea de producción de ritmo facial. La tecnología sofisticada de imágenes de luz azul y nube de puntos le permite adaptarse fuertemente a los deslumbramientos creados en entornos de trabajo o de piezas de trabajo.
Modelo | AT-S1000-04C-W | AT-S1000-01C-H | AT-S1000-06C-S | AT-S1000-06C-S3 | AT-S1000-07C-S1 | AT-S1000-07C-S2 |
Distancia de trabajo (mm) | 1820 ~ 3380 | 560 ~ 3250 | 400 ~ 800 | 300 ~ 600 | 200 ~ 300 | 300 ~ 400 |
Campo de visión cercano (mm) | 1765×1645 @ 1820 | 643×437 @ 560 | 344×225 @ 400 | 303×185 @ 300 | 158×89 @ 200 | 187×124 @ 300 |
Campo de visión lejano (mm) | 3310×3020 @ 3380 | 3330×2240 @ 3250 | 670×430 @ 800 | 580×350 @ 600 | 220×128 @ 300 | 222×163 @ 400 |
Precisión de calibración (mm) | ±0,1 ~ ±1,5 | ±0,1 ~ ±1,5 | ±0.05 @ 600 | ±0.05 @ 450 | ±0.03 @ 250 | ±0.04 @ 350 |
Tiempo de adquisición | 1s~5s | 0,6 s ~ 1 s | 0,6 s ~ 1 s | 0,6 s ~ 1 s | 0,6 s ~ 1 s | 0,6 s ~ 1 s |
Iluminancia | 60000 lux | 60000 lux | 60000 lux | 60000 lux | 60000 lux | 60000 lux |
Clasificación del IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Conviértase en miembro de Dobot+ para acelerar la transformación de la automatización en el mundo. Juntos podemos maximizar el impacto de nuestros productos.
Participe en la transformación de la automatización. Trabajemos juntos hacia un mañana más eficiente.
<p>Complete el siguiente formulario para ayudarlo a duplicar la eficiencia de la automatización.</p> <p>Si desea programar una demostración o una cita, comuníquese con el representante de ventas de DOBOT a <a href="mailto:sales@dobot.cc">sales@dobot.cc</a> o llámenos al <a href="tel:400 800 7266">400 800 7266</a> .</p>Formulario de contacto
Hogar
Arriba