La serie PGE es una pinza paralela eléctrica industrial de tipo delgado. Con su control de fuerza preciso, tamaño compacto y alta capacidad de respuesta, se ha convertido en un producto principal en el campo de las pinzas eléctricas industriales.
PGE-2-12 | PGE-5-26 | PGE-8-14 | PGE-15-10 | PGE-15-26 | PGE-50-26 | PGE-100-26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza de agarre (por mordaza) | 0.8~2N | 0,8~5N | 2~8 norte | 6~15 norte | 6~15 norte | 15~50N | 30~100N |
Ataque | 12mm | 26mm | 14mm | 10mm | 26mm | 26mm | 26mm |
Carga útil máxima recomendada | 0,05 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,25 kg | 0,25 kg | 1 kg | 2 kg |
Hora de apertura/cierre | 0,15 segundos/0,15 segundos | 0,3 s/0,3 s | 0,3 s/0,3 s | 0,3 s/0,3 s | 0,5 s/0,5 s | 0,45 segundos/0,45 segundos | 0,5 s/0,5 s |
Precisión de posición | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
Emisión de ruido | < 40dB | < 40dB | < 40dB | < 60dB | < 40dB | < 40dB | < 60dB |
Peso del Producto | 0,15 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,155 kg | 0,33 kg | 0,4 kg | 0,55 kg |
Método de conducción | Cremallera y piñón + guía de rodillos cruzados | Cremallera y piñón + guía de rodillos cruzados | Cremallera y piñón + Guía lineal | Reductor planetario de precisión + Piñón y cremallera | Reductor planetario de precisión + Piñón y cremallera | Reductor planetario de precisión + Piñón y cremallera | Reductor planetario de precisión + Piñón y cremallera |
tamaño | 65 mm x 39 mm x 18 mm | 95 mm x 55 mm x 26 mm (sin freno) 113,5 mm x 55 mm x 30 mm (con freno) |
97 mm x 62 mm x 31 mm | 89mm x 30mm x 18mm | 86,5 mm x 55 mm x 26 mm (sin freno) 107,5 mm x 55 mm x 26 mm (con freno) |
97 mm x 55 mm x 29 mm (sin freno) 118 mm x 55 mm x 29 mm (sin freno) |
125mm x 57mm x 30mm |
Interface de comunicación | Estándar: Modbus RTU (RS485), E/S digital Opcional: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||||||
Voltaje nominal | 24 V CC ± 10 % | ||||||
Corriente nominal | 0,2 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,1 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,3 A |
Corriente pico | 0,5 A | 0,7 A | 0,7 A | 0,22 A | 0,5 A | 0,5 A | 1,2 A |
Clasificación del IP | IP40 | ||||||
Entorno recomendado | 0~40°C, por debajo del 85% de HR | ||||||
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Conviértase en miembro de Dobot+ para acelerar la transformación de la automatización en el mundo. Juntos podemos maximizar el impacto de nuestros productos.
Participe en la transformación de la automatización. Trabajemos juntos hacia un mañana más eficiente.
<p>Complete el siguiente formulario para ayudarlo a duplicar la eficiencia de la automatización.</p> <p>Si desea programar una demostración o una cita, comuníquese con el representante de ventas de DOBOT a <a href="mailto:sales@dobot.cc">sales@dobot.cc</a> o llámenos al <a href="tel:400 800 7266">400 800 7266</a> .</p>Formulario de contacto
Hogar
Arriba